Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Xiaomi Redmi 15C 17,5 cm (6.9") 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Nero
Xiaomi
MZB0KOAEU
105,00 €
Tasse incluse
Xiaomi Redmi 15C, 17,5 cm (6.9"), 1660 x 720 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Nero
Xiaomi Redmi 15C. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 1660 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81-Ultra. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 211 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 1660 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 660 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81-Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPPDDR4X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4669 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 211 g |
| Larghezza | 81,1 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 173,2 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,5 cm (6.9")
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 33 W
- Adattatore AC/DC
- No
- Risoluzione del display
- 1660 x 720 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- Helio G81-Ultra
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Fattore di forma
- Barra
- Peso
- 211 g
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Standard 4G
- LTE
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP64
- Standard 5G
- Non supportato
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 4669 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- A
- Classe di riparabilità
- C
- Capacità della batteria
- 6000 mAh
- Capacità della RAM
- 4 GB
65 Articoli