Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM USB tipo-C 12 GB 512 GB 5110 mAh Blu
Xiaomi
MZB0IIWEU
338,50 €
Tasse incluse
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 Pixel, 12 GB, 512 GB, 200 MP, Blu
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 7s Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5110 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 210,14 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 7s Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,24 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps, 240fps |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Frost Blue |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Capacità della batteria | 5110 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3009 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 210,14 g |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 162,5 mm |
| Larghezza imballo | 91 mm |
| Profondità imballo | 39 mm |
| Altezza imballo | 177 mm |
| Peso dell'imballo | 380 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Piattaforma
- Android
- Colore del prodotto
- Blu
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Bluetooth
- Sì
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Adattatore AC/DC
- No
- Risoluzione del display
- 2712 x 1220 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 7s Gen 3
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 200 MP
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Peso
- 210,14 g
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 20 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3009 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- C
- Classe di riparabilità
- C
- Capacità della batteria
- 5110 mAh
- Capacità della RAM
- 12 GB
100 Articoli