Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Xiaomi Poco F7 Pro 16,9 cm (6.67") Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Argento
MZB0J93EU
396,00 €
Tasse incluse
Xiaomi Poco F7 Pro, 16,9 cm (6.67"), 3200 x 1440 Pixel, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Argento
Xiaomi Poco F7 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 206 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 68 billion colours |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnologia di visualizzazione acustica Huawei | No |
| Densità di Pixel | 526 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.55" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps, 240fps, 480fps, 960fps, 1920fps |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Miracast | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge, Power Delivery |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4208 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 206 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 8,12 mm |
| Altezza | 160,3 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Piattaforma
- Android
- Colore del prodotto
- Argento
- Dimensioni diagonale schermo
- 9 cm (6.67")
16 - Bluetooth
- Sì
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 90 W
- Adattatore AC/DC
- No
- Risoluzione del display
- 3200 x 1440 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 8 Gen 3
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Peso
- 206 g
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 20 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- Doppia SIM
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Standard 5G
- Sub6 SA/NSA
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 4208 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- C
- Classe di riparabilità
- C
- Capacità della batteria
- 6000 mAh
- Capacità della RAM
- 12 GB
8 Articoli