Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Xiaomi 15 White, 16,1 cm (6.36"), 2670 x 1200 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Bianco
Xiaomi 15 White. Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1200 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5240 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 191 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") |
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 68 billion colours |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Velocità RAM clock | 8533 MHz |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,62 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 6 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,4 cm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Capacità della batteria | 5240 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3806 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 191 g |
| Larghezza | 71,2 mm |
| Profondità | 8,08 mm |
| Altezza | 152,3 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Dimensioni diagonale schermo
- 1 cm (6.36")
16 - Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 90 W
- Adattatore AC/DC
- No
- Risoluzione del display
- 2670 x 1200 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 8 Elite
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Fattore di forma
- Barra
- Peso
- 191 g
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- A
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- C
- Classe di riparabilità
- C
- Capacità della batteria
- 5240 mAh
- Capacità della RAM
- 12 GB
100 Articoli