Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
realme GT 7 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 7000 mAh Nero
realme
631002003254
400,50 €
Tasse incluse
realme GT 7, 17,2 cm (6.78"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Nero
realme GT 7. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2780 x 1264 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 7000 mAh. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 2780 x 1264 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 93,9% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
| Luminosità schermo | 1800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 6000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | IceSense Black |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | realme UI 6.0 |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4627 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Mese di introduzione | Maggio |
- Piattaforma
- Android
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,2 cm (6.78")
- Bluetooth
- Sì
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Risoluzione del display
- 2780 x 1264 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek Dimensity
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 4627 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 800
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- B
- Capacità della batteria
- 7000 mAh
- Capacità della RAM
- 12 GB
6 Articoli