Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
realme GT 8 Pro 5G 17,2 cm (6.79") Doppia SIM USB tipo-C 16 GB 512 GB 7000 mAh Bianco
realme
6941764476981
787,00 €
Tasse incluse
realme GT 8 Pro 5G, 17,2 cm (6.79"), 3136 x 1440 Pixel, 16 GB, 512 GB, 50 MP, Bianco
realme GT 8 Pro 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.79"), Risoluzione del display: 3136 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 7000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 218 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
| Risoluzione del display | 3136 x 1440 Pixel |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 3200 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 200 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,6 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 120x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 4K 120fps, 1080P 240fps, 1080P 120fps, 720P 480fps, 720P 240fps |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Forcella del sistema operativo | realme UI |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Peso | 218 g |
| Larghezza | 76,9 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 161,8 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Dimensioni diagonale schermo
- 2 cm (6.79")
17 - Bluetooth
- Sì
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Risoluzione del display
- 3136 x 1440 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 8 Elite
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Peso
- 218 g
- Tipi schede di memoria
- Non supportato
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + NanoUSIM
- Standard 3G
- NanoSIM + NanoUSIM
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standard 5G
- NR
- Capacità della batteria
- 7000 mAh
- Capacità della RAM
- 16 GB
21 Articoli